| Razón Social: | Colegio San Fernando |
| CUIT: | 30707363920 |
| Inicio de actividades: | 01/10/2007 |
| Ingresos brutos: | Exento |
| IVA: | Sujeto Exento |
| Domicilio: | Tucumán 4275, Capital Federal |
| Nombre: | Fantini, Jorge |
| CUIT: | 27280083777 |
| Cond. frente al IVA: | Consumidor Final |
| Domicilio: | Laprida 2268, Capital Federal |
| Sumario | |
|---|---|
| Subtotal: | $75790 |
| Importe otros tributos: | $0 | Importe total | $75790 |
| Cuota Diciembre 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | Cantidad | Importe | Descuento |
| Curricular primaria | 1 | + $53000 | -- |
| Extraprogramática | 1 | + $22790 | -- | Total: | $75790 |